Arquidiocese do Lubango

C.P. 231

COMPLEXO ESCOLAR PRIVADO CATÓLICO ABRIGO ANJO DA GUARDA

LUCRÉCIA – Lubango

Boletim de notas referente ao Trimestre de 20 24 Classe Turma: A Sala: 12
Nome do/a aluno/a: JOÃO MANUEL FERNANDES SILVA
Disciplina Avaliações Nº de Faltas Algumas Considerações:
MAC NPP NPT MT Just. Injust.
Língua Portuguesa 16 15 14 15 2 1 Bom desempenho na escrita
Matemática 18 17 16 17 1 0 Excelente em cálculos
Ciência da Natureza 14 13 15 14 3 2 Precisa melhorar a participação
História 13 14 13 13 1 1 Bom conhecimento histórico
Geografia 15 16 14 15 2 0 Demonstra interesse pela matéria
E.M.C 17 16 17 17 0 0 Comportamento exemplar
Educação Física 18 19 18 18 1 0 Muito ativo e participativo
Educação Manual e Plástica 16 15 16 16 2 1 Criativo nos trabalhos
Educação Musical 14 15 14 14 1 0 Tem bom ouvido musical
Lubango, aos 15 / 12 /20 24 .
O/A Professor/a

Arquidiocese do Lubango

C.P. 231

COMPLEXO ESCOLAR PRIVADO CATÓLICO ABRIGO ANJO DA GUARDA

LUCRÉCIA – Lubango

Boletim de notas referente ao Trimestre de 20 24 Classe Turma: B Sala: 15
Nome do/a aluno/a: MARIA CELESTINA SANTOS PEREIRA
Disciplina Avaliações Nº de Faltas Algumas Considerações:
MAC NPP NPT MT Just. Injust.
Língua Portuguesa 17 18 17 17 1 0 Excelente domínio da língua
Matemática 15 14 16 15 2 1 Precisa praticar mais exercícios
Ciência da Natureza 16 17 15 16 1 0 Muito curiosa e questionadora
História 18 19 18 18 0 0 Memória histórica excepcional
Geografia 16 15 17 16 1 1 Boa interpretação de mapas
E.M.C 19 20 19 19 0 0 Aluna modelo em comportamento
Educação Física 14 15 14 14 3 2 Deve participar mais ativamente
Educação Manual e Plástica 19 18 19 19 0 0 Talento artístico notável
Educação Musical 17 16 18 17 1 0 Voz bonita e afinada
Lubango, aos 15 / 12 /20 24 .
O/A Professor/a