Arquidiocese do Lubango

C.P. 231

COMPLEXO ESCOLAR PRIVADO CATÓLICO ABRIGO ANJO DA GUARDA

LUCRÉCIA – Lubango

Boletim de notas / 1Âș Trimestre de 20 24 11ÂȘ Classe Turma: B Sala: 15
Nome: MARIA JOSÉ FERNANDO SANTOS
DISCIPLINA MAC NPP NPT MT NÂș Faltas Algumas ConsideraçÔes:
Just. Injust.
L. Portuguesa 14 15 12 14 2 0 Bom domínio da expressão escrita. Deve melhorar a participação oral.
MatemĂĄtica 16 13 15 15 1 1 Excelente raciocĂ­nio lĂłgico. Continue praticando exercĂ­cios.
FĂ­sica 13 12 14 13 0 2 Precisa dedicar mais tempo ao estudo da teoria.
Ed. FĂ­sica 17 16 17 17 3 0 Muito ativa e participativa em todas as modalidades.
QuĂ­mica 15 14 16 15 1 1 Demonstra interesse pelas experiĂȘncias prĂĄticas.
Geografia 12 13 11 12 0 3 Deve estudar mais os conceitos geogrĂĄficos bĂĄsicos.
E.M.P 16 15 17 16 2 0 Comportamento exemplar e muito responsĂĄvel.
Biologia 14 13 15 14 1 2 Boa compreensĂŁo dos processos biolĂłgicos.
Ed. Laboral 18 17 18 18 0 0 Excelente habilidade manual e criatividade.
L. Estrangeira 15 14 16 15 2 1 Boa pronĂșncia. Deve praticar mais a conversação.
E.M.C 17 16 17 17 1 0 Valores morais bem consolidados.
História 13 12 14 13 0 2 Precisa melhorar a memorização de datas e eventos.
NÚMERO TOTAL DE FALTAS 13 12
Lubango, aos 15 / 04 /20 24 .
O/A Director/a da Turma

Arquidiocese do Lubango

C.P. 231

COMPLEXO ESCOLAR PRIVADO CATÓLICO ABRIGO ANJO DA GUARDA

LUCRÉCIA – Lubango

Boletim de notas / 2Âș Trimestre de 20 24 11ÂȘ Classe Turma: B Sala: 15
Nome: MARIA JOSÉ FERNANDO SANTOS
DISCIPLINA MAC NPP NPT MT NÂș Faltas Algumas ConsideraçÔes:
Just. Injust.
L. Portuguesa 15 16 14 15 1 0 Melhorou significativamente a expressĂŁo oral e escrita.
MatemĂĄtica 17 15 16 16 0 1 ProgressĂŁo notĂĄvel em geometria e ĂĄlgebra.
FĂ­sica 14 13 15 14 2 0 Demonstra maior interesse pela disciplina.
Ed. Física 18 17 18 18 1 0 Mantém excelente desempenho em todas as atividades.
Química 16 15 17 16 0 2 Excelente evolução na compreensão de fórmulas.
Geografia 13 14 13 13 1 1 Ligeira melhoria. Continue estudando mapas.
E.M.P 17 16 18 17 0 0 Continua sendo modelo de comportamento.
Biologia 15 14 16 15 2 1 Boa evolução na compreensão celular.
Ed. Laboral 19 18 19 19 0 0 MantĂ©m excelĂȘncia e criatividade excepcional.
L. Estrangeira 16 15 17 16 1 0 NotĂĄvel melhoria na fluĂȘncia oral.
E.M.C 18 17 18 18 0 1 Mantém valores exemplares e liderança positiva.
HistĂłria 14 13 15 14 1 2 Melhoria gradual. Continue praticando cronologia.
NÚMERO TOTAL DE FALTAS 9 8
Lubango, aos 15 / 07 /20 24 .
O/A Director/a da Turma